| Ayuntamiento | 924 87 57 77 |
| Consultorio | 924 87 56 17 |
| Biblioteca Pública Municipal `José Rodríguez Chávez´ | 674 288 940 |
| Piscina municipal | 924 12 22 25 |
| Centro de Día ‘La Merced’ | 924 87 55 57 |
| Guardería Municipal ‘La Brujita’ | 627 31 18 64 |
| Albergue Municipal | 924 12 22 25 |
| Hogar del Pensionista | 666 921 288 |
| Colegio Público ‘Arturo Gazul’ | 924 02 65 24 |
| Farmacia | 924 87 55 82 |
| Tanatorio Municipal | 924 87 57 77 |
Teléfonos de Interés2023-06-06T09:59:33+02:00